Aşağıdaki tablo, merkezimizde sunulan başlıca hizmetlerin en geç tamamlanma sürelerini ve başvuru sırasında istenen belgeleri göstermektedir.
| Sıra | Hizmetin Adı | İstenen Belgeler | Tamamlanma Süresi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hekim Seçme (İlk Kayıt) | T.C. Kimlikli Nüfus Cüzdanı | 1 Hafta |
| 2 | Hekim Değiştirme | Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu, Dilekçe | 1 Hafta |
| 3 | Poliklinik Muayenesi | Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 4 | Misafir Hasta Muayenesi | Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 5 | Sağlık Kurumuna Sevk | Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 6 | Küçük Cerrahi Müdahale | Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 7 | Tek Hekim Raporu | Nüfus Cüzdanı, Dilekçe, 2 Fotoğraf | Aynı Gün |
| 8 | Basit Laboratuvar Tetkikleri | Nüfus Cüzdanı | 3 Gün |
| 9 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) | Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 10 | Ev Ziyareti | Nüfus Cüzdanı | 1 Hafta |
| 11 | Bağışıklama (Aşılama) Faaliyetleri | Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 12 | Aile Planlaması Hizmetleri | Nüfus Cüzdanı | Aynı Gün |
| 13 | Sürekli İlaç Kullanım Raporu | Nüfus Cüzdanı | Aile Hekimi Uzmanınca Değerlendirilir |
Bu tablo, Aile Sağlığı Merkezleri için genel kabul gören hizmet standartları örneğine dayanmaktadır. Merkezinize özgü süre veya belge farklılıkları varsa lütfen güncelleyiniz.
